Titre : | Etude géotechnique, physico‐chimique et rhéologique des sédiments de lʹassainissement urbain : caractérisation, risques pour lʹenvironnement, traitement et valorisation |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Université de Saida - Dr. Moulay Tahar Faculté de Technologie, 2024/2025 |
Format : | 133 p / 29 cm |
Accompagnement : | CD |
Langues: | Français |
Index. décimale : | TEC-D |
Mots-clés: | الرواسب ; مصدر التلوث ; الجيوتقنية ; ريوولوجية ; الفيزيائية والكيميائية ; البيئة الحضرية. |
Résumé : | تتناول الدراسة تحليل وفحص الرواسب الناتجة عن الصرف الصحي الحضري، الذي يعد المصدر الرئيسي للتلوث في حوض سعيدة، وهي منطقة شبه جافة في شمال غرب الجزائر. من خلال تحليل الرواسب، توفر الدراسة نتائج مثيرة للاهتمام حول الجوانب الجيوتقنية والفيزيائية-الكيميائية والريولوجية للرواسب. لذلك، يتم دراسة التلوث الحضري وتأثيره البيئي بشكل واسع. تهدف الدراسة إلى فهم أفضل لمشكلة الرواسب الناتجة عن تصريف مياه الأمطار من خلال توصيف متعدد المعايير وشامل. أولاً، يتم أخذ مجموعة من عينات تمثيلية من الرواسب. بعد ذلك، نستعمل طرق تحليلية مختلفة لتحديد التركيب الحبيبي، الفيزيائي-الكيميائي، والتركيب العضوي للرواسب، بالإضافة إلى تركيزات الملوثات المعدنية. من ناحية أخرى، يتم إجراء دراسة ريوولوجية. تسمح هذه الدراسة بفهم نمط تدفق الرواسب وتأثير العوامل البيئية. يتم إجراء استكشاف شامل لمختلف الرواسب لتقييم التركيب والمخاطر البيئية، والمقارنة بعتبات سمية مختلفة ومؤشرات التلوث. لفحص العلاقات بين الملوثات، وتحديد أصولها، وتوصيف سلوكها البيئي، يتم إجراء تحليل إحصائي مفصل. يشمل هذا التحليل مرحلة وصفية وطرق إحصائية متعددة المتغيرات. علاوة على ذلك، سمح تحليل العلاقات بين العوامل الهيدرولوجية ومقدار التلوث بفهم ديناميكيات تدفق الرواسب الحضرية في الحوض. تُقيّم بذلك تأثير المعايير الهيدرولوجية على تلوث الرواسب خلال الفترات المطرية، من خلال تقديم مؤشرات التلوث. أخيرًا، تُوصية وسائل الوقاية والحماية لمنطقة سعيدة لحماية الموارد المائية الاستراتيجية بشكل فعال. تُعرض هذه الوسائل التقنية والتنظيمية لضمان مراجعة مستمرة لفعاليتها. التوصيف المشترك لمختلف معايير الرواسب الحضرية يشكل أساسًا قويًا لفهم ظاهرة الترسب وتحسين إدارة ونقل ومعالجة الرواسب في نهج مستدام قابل للتطبيق على حوض الدراسة. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
BUC-D 000471 | TEC-D 00003 | Livre | Bibliothèque PMB Services | Albums | Consultation sur place Exclu du prêt |
Documents numériques (1)
![]() Etude géotechnique, physico‐chimique et rhéologique des sédiments de lʹassainissement urbain : caractérisation, risques pour lʹenvironnement, traitement et valorisation Adobe Acrobat PDF |