Titre : | Polycopié de cours Initiation à l'utilisation du logiciel IBM SPSS Statistics Destiné aux étudiants de 3ème année management |
Auteurs : | Mourad MADOUNI, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Université de Saida Dr Moulay Tahar Faculté des sciences économiques Commerciales et de gestion, 2021-2022 |
Format : | 87p / 27cm |
Accompagnement : | CD |
Langues: | Français |
Catégories : |
SEG-P / مطبوعة بيداغوجية كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير |
Exemplaires (3)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
BUC-P 000026 | SEG-P 00026 | Livre | Bibliothèque PMB Services | Albums | Libre accès Disponible |
BUC-P 000027 | SEG-P 00027 | Livre | Bibliothèque PMB Services | Albums | Libre accès Disponible |
BUC-P 000028 | SEG-P 00028 | Livre | Bibliothèque PMB Services | Albums | Libre accès Disponible |
Documents numériques (1)
![]() BUC-P 000026 Adobe Acrobat PDF |